標準グレーチング
■ ロングタイプ(長さ995mm ※1mに若干あそび幅を持たせています。) | ||||||
溝の幅 (mm) |
商品コード |
(A) グレーチング 幅 |
(B) グレーチング 高 |
(C) アングル 外寸 |
(D) アングル 幅 |
適用車種 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | tt-hgu6019 | 50 | 19 | 104 | 30 | 乗用車 |
90 | tt-hgu9019 | 80 | 19 | 134 | 30 | 乗用車 |
tt-hgu9025 | 80 | 25 | 130 | 30 | 大型トラック | |
100 | tt-hgu10019 | 90 | 19 | 144 | 30 | 乗用車 |
tt-hgu10025 | 90 | 25 | 140 | 30 | 大型トラック | |
120 | tt-hgu12019 | 110 | 19 | 164 | 30 | 乗用車 |
tt-hgu12025 | 110 | 25 | 160 | 30 | 大型トラック | |
150 | tt-hgu15019 | 140 | 19 | 194 | 30 | 乗用車 |
tt-hgu15025 | 140 | 25 | 190 | 30 | 大型トラック | |
tt-hgu15025L40 | 140 | 25 | 210 | 40 | 大型トラック | |
180 | tt-hgu18019 | 170 | 19 | 224 | 30 | 乗用車 |
tt-hgu18025 | 170 | 25 | 220 | 30 | 中型トラック | |
tt-hgu18025L40 | 170 | 25 | 240 | 40 | 中型トラック | |
tt-hgu18032 | 170 | 32 | 240 | 40 | 大型トラック | |
200 | tt-hgu20019 | 190 | 19 | 244 | 30 | 乗用車 |
tt-hgu20025 | 190 | 25 | 240 | 30 | 小型トラック | |
tt-hgu20025L40 | 190 | 25 | 260 | 40 | 小型トラック | |
tt-hgu20032 | 190 | 32 | 260 | 40 | 大型トラック | |
240 | tt-hgu24019 | 230 | 19 | 284 | 30 | 歩道用 |
tt-hgu24025 | 230 | 25 | 280 | 30 | 乗用車 | |
tt-hgu24025L40 | 230 | 25 | 300 | 40 | 乗用車 | |
tt-hgu24032 | 230 | 32 | 300 | 40 | 中型トラック | |
tt-hgu24038 | 230 | 38 | 300 | 40 | 大型トラック | |
250 | tt-hgu25025L40 | 240 | 25 | 310 | 40 | 乗用車 |
280 | tt-hgu28025L40 | 270 | 25 | 340 | 40 | 乗用車 |
300 | tt-hgu30019 | 290 | 19 | 344 | 30 | 歩道用 |
tt-hgu30025 | 290 | 25 | 340 | 30 | 乗用車 | |
tt-hgu30025L40 | 290 | 25 | 360 | 40 | 乗用車 | |
tt-hgu30025L63 | 290 | 25 | 406 | 63 | 乗用車 | |
tt-hgu30032 | 290 | 32 | 360 | 40 | 小型トラック | |
tt-hgu30038 | 290 | 38 | 360 | 40 | 中型トラック | |
tt-hgu30044 | 290 | 44 | 378 | 50 | 大型トラック | |
330 | tt-hgu33032 | 320 | 32 | 390 | 40 | 乗用車 |
360 | tt-hgu36025 | 350 | 25 | 420 | 40 | 歩道用 |
tt-hgu36032 | 350 | 32 | 420 | 40 | 乗用車 | |
tt-hgu36050 | 350 | 50 | 438 | 50 | 大型トラック | |
400 | tt-hgu40025 | 390 | 25 | 460 | 40 | 歩道用 |
tt-hgu40032 | 390 | 32 | 460 | 40 | 乗用車 | |
tt-hgu40050 | 390 | 50 | 478 | 50 | 中型トラック | |
420 | tt-hgu42032 | 410 | 32 | 480 | 40 | 乗用車 |
430 | tt-hgu43032 | 420 | 32 | 490 | 40 | 乗用車 |
440 | tt-hgu44032 | 430 | 32 | 500 | 40 | 乗用車 |
450 | tt-hgu45032 | 440 | 32 | 510 | 40 | 乗用車 |
tt-hgu45050 | 440 | 50 | 528 | 50 | 中型トラック | |
500 | tt-hgu50050 | 490 | 50 | 578 | 50 | 小型トラック |
600 | tt-hgu60050 | 590 | 50 | 678 | 50 | 乗用車 |
■ ショートタイプ(長さ600mm) | ||||||
溝の幅 (mm) |
商品コード (クリックすると商品 ページが開きます) |
(A) グレーチング 幅 |
(B) グレーチング 高 |
(C) アングル 外寸 |
(D) アングル 幅 |
適用車種 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | tt-hgu6019l600 | 50 | 19 | 104 | 30 | 乗用車 |
90 | tt-hgu9019l600 | 80 | 19 | 134 | 30 | 乗用車 |
100 | tt-hgu10019l600 | 90 | 19 | 144 | 30 | 乗用車 |
120 | tt-hgu12019l600 | 110 | 19 | 164 | 30 | 乗用車 |
150 | tt-hgu15019l600 | 140 | 19 | 194 | 30 | 乗用車 |
tt-hgu15025l600 | 140 | 25 | 190 | 30 | 大型トラック | |
180 | tt-hgu18019l600 | 170 | 19 | 224 | 30 | 乗用車 |
tt-hgu18025l600 | 170 | 25 | 220 | 30 | 中型トラック | |
200 | tt-hgu20019l600 | 190 | 19 | 244 | 30 | 乗用車 |
tt-hgu20025l600 | 190 | 25 | 240 | 30 | 小型トラック | |
240 | tt-hgu24019l600 | 230 | 19 | 284 | 30 | 歩道用 |
tt-hgu24025l600 | 230 | 25 | 280 | 30 | 乗用車 | |
300 | tt-hgu30019l600 | 290 | 19 | 344 | 30 | 歩道用 |
tt-hgu30025l600 | 290 | 25 | 340 | 30 | 乗用車 |